EEC Road Legal 500cc 4X4 Pedal Go kartChery Auto engine 1100cc,EFI 1.Length×Width×Height:3140×1850×1580mm2.Wheelbase :2450mm3.Front /Rear Track : 2450mm4.Ground Clearance :310mm5.Top speed:120km/h6.Battery:12V35Ah7.Front, Rear brake: Hydraulic disc, right foot......

| Chery Auto engine 1100cc,EFI | |
| 1.Length×Width×Height: | 3140×1850×1580mm |
| 2.Wheelbase : | 2450mm |
| 3.Front /Rear Track : | 2450mm |
| 4.Ground Clearance : | 310mm |
| 5.Top speed: | 120km/h |
| 6.Battery: | 12V35Ah |
| 7.Front, Rear brake: | Hydraulic disc, right foot control |
| 8.Front /Rear tire : | 27×8-14/27×11-14 |
| 9.Driven : | shaft driven,4WD |
| 10.Fuel tank : | 30L |
| 11.ENGINE Type : | 4Cylinder,4-Strokes,water cooled |
| 12.Displacement : | 1083mL |
| 13.Standard Power : | 50KW/6000rpm |
| 14.Maximum Torque : | 90 Nm /3500-4000rpm |
| 15.Starting : | Electric |
| 16.Ignition : | Electronic fuel injection |
| 17.Transmission : | Manual clutch,5 shift/Reverse |
| 18.N.W /G.W : | 610/700kg |
| 19.Container quantity: | 20GP:4Units. 40HQ:12Units |
| 20.Carton dimensions: | 2930 mm×1770mm×850mm |

